false
براساس تصمیم سازمان برنامه و بودجه حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ بعد از همسان سازی به طور میانگین ۳۰.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
حقوق شاغلین نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۵۴۰۰۳۲۵ تومان رسید.
شرح | میزان حقوق | میزان افزایش |
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ | ۲۹۰۰۰۰۰ تومان | |
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ | ۳۷۹۹۰۰۰ تومان | افزایش ۳۱ درصدی |
میانگین حقوق بازنشستگان لشگری در سال ۹۸ | ۳۳۰۰۰۰۰ تومان | |
میانگین حقوق بازنشستگان لشگری در سال ۹۹ | ۴۲۹۱۶۵۰ تومان | افزایش ۳۰ درصدی |
میانگین حق.ق بازنشستگان کشوری و لشگری در سال ۹۸ | ۳۱۰۰۰۰۰ تومان | |
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در سال ۹۹ | ۴۰۴۵۳۲۵ تومان | افزایش ۳۰٫۵ درصدی |
میانگین حقوق شاغلین در سال ۹۸ | ۴۷۰۰۰۰۰ تومان | |
میانگین حقوق شاغلین در سال ۹۹ | ۵۴۰۰۳۲۵ تومان | افزایش ۱۵ درصدی |
انتهای پیام/
true
true
true
true